O BioStation 3 da Suprema estabelece um novo padrão em controle de acesso, proporcionando uma nova experiência de acesso a portas que permite maior segurança em todas as portas, para organizações de todos os portes. Este terminal é menor que o modelo anterior, mas possui a maior variedade de recursos.
BS3-DB | BS3-APWB | ||
Biometria | Facial | ||
Credencial | Opção RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
Alcance RF | EM/HID Prox/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, FeliCa: 15 mm | ||
Celular | NFC, BLE | ||
Teclado (PIN) | Suportado | ||
QR Code | Suportado | ||
Face | Distância de Autenticação | 0.3 ~ 1.0 m | |
Altura de Autenticação | 1.4 ~ 1.9 m | ||
Velocidade de Correspondência | Em 0,2 segundos | ||
Detecção Facial em Tempo Real (Anti-Spoofing) | Suportado | ||
Capacidade | Usuário Máx. | 100,000 | |
Credencial Máx. (1:N) | Face: 50,000 | ||
Credencial Máx. (1:1) | Face: 100,000 / Card: 100,000 / PIN: 100,000 | ||
Registro Máx. de Texto | 5,000,000 | ||
Registro Máx. de Imagem | 50,000 | ||
Interface | Ethernet | Suportado (10/100/1000 Mbps) | |
Wi-Fi | Não suportado | Suportado (802.11 b/g/n 2,4 GHz) | |
RS-485 | 1 canal Mestre/Escravo (Selecionável) | ||
Protocolo RS-485 | Compatível com OSDP V2 | ||
Wiegand | 1 canal de Entrada, 1 canal de Saída | ||
Entrada TTL | 3 canais de Entrada | ||
Relé | 1 Relé | ||
PoE+ | Não suportado | Suportado (compatível com IEEE 802.3at) | |
Interfone | Suportado | ||
RTSP (Protocolo de Streaming em Tempo Real) | Suportado | ||
USB | USB 2.0 (Host) | ||
Porta de expansão USB | Suportado | ||
Tamper | Suportado | ||
Geral | CPU | Quad Core de 1,5 GHz | |
Memória | 32 GB de Flash + 4 GB de RAM | ||
Criptografia | Suportado | ||
Tipo de LCD | LCD colorido IPS de 5,5″ | ||
Resolução do LCD | 720 x 1280 pixels | ||
Câmera | 2 MP 2 EA | ||
Som | 16 bits | ||
Temp. Operação | -20 °C ~ 50 °C | ||
Umidade | 0% ~ 80%, sem condensação | ||
Dimensões (L x A x P) | 82,5 x 171 x 23,4 (mm) | ||
Peso | 370 g | 380 g | |
Classificação IP | IP65 | ||
Classificação IK | IK06 | ||
Certificações | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC |
CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC, Listado pela ETL UL294 |
|
Alimentação | 12 Vcc, Corrente: Máx. 1 A | ||
24 Vcc, Corrente: Máx. 0,65 A |
• BioStation 3 BS3-DB / BS3-APWB Distribuição e Garantia no Brasil;