O controle de acesso Facial Suprema BioEntry W3 apresenta um design minimalista, visualmente atraente e sofisticado. Suas linhas limpas e a experiência de usuário intuitiva eliminam complexidades desnecessárias. Com seu perfil ultrafino, o BioEntry W3 integra-se perfeitamente a qualquer ambiente, incluindo instalações do tipo montante em batentes de portas, onde se adapta perfeitamente sem comprometer a estética.
Desempenho Incomparável
O BioEntry W3 é altamente eficiente e eficaz em sua funcionalidade. Ele oferece um desempenho robusto e confiável,capaz de lidar com tarefas exigentes com facilidade.
· Algoritmo de aprendizado profundo de IA
· IA integrada no dispositivo com NPU
· Velocidade de correspondência facial mais rápida: em 0,2 segundos
· Máximo de 30.000 modelos de rosto armazenados
BEW3-DB | BEW3-APB | ||
Biometria | Facial | ||
Credencial | Opção RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, Felica, iCLASS SE/SR/Seos |
Alcance RF | MIFARE/DESFire/EM/iCLASS: 50 mm, FeliCa/HID Prox: 30 mm |
||
Celular | NFC, BLE | ||
Teclado (PIN) | Suportado | ||
QR Code | Suportado | ||
Face | Distância de Autenticação | 0.3 ~ 1.0 m | |
Altura de Autenticação | 1.4 ~ 1.9 m | ||
Velocidade de Correspondência | Em 0,2 segundos | ||
Detecção Facial em Tempo Real (Anti-Spoofing) | Suportado | ||
Capacidade | Usuário Máx. | 100,000 | |
Credencial Máx. (1:N) | Face: 30,000 | ||
Credencial Máx. (1:1) | Face: 30,000 / Card: 100,000 / PIN: 100,000 | ||
Registro Máx. de Texto | 1,000,000 | ||
Registro Máx. de Imagem | 10,000 | ||
Interface | Ethernet | Suportado (10/100/1000 Mbps) | |
RS-485 | 1 canal Mestre/Escravo (Selecionável) | ||
Protocolo RS-485 | Compatível com OSDP V2 | ||
Wiegand | 1 canal de Entrada, 1 canal de Saída | ||
Entrada TTL | 3 canais de Entrada | ||
Relé | 1 Relé | ||
PoE+ | Suportado (compatível com IEEE 802.3at) | ||
Interfone | Suportado | ||
RTSP (Protocolo de Streaming em Tempo Real) | Suportado | ||
USB | USB 2.0 (Host) | ||
Porta de expansão USB | Suportado | ||
Tamper | Suportado | ||
Geral | CPU | Quad Core de 1,5 GHz | |
Memória | 16 GB de Flash + 2 GB de RAM | ||
Criptografia | Suportado | ||
Tipo de LCD | 1.3” PMOLED | ||
Câmera | 2 MP 2 EA | ||
Som | 16 bits | ||
Temp. Operação | -20 °C ~ 50 °C | ||
Umidade | 0% ~ 80%, sem condensação | ||
Dimensões (L x A x P) | 50x160x34.15 (mm) | ||
Peso | 283 g | 291 g | |
Classificação IP | IP67 | ||
Classificação IK | IK08 | ||
Certificações | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE, MIC, TELEC, Listado pela ETL UL294 | |
Alimentação | 12 Vcc, Corrente: Máx. 1 A | ||
24 Vcc, Corrente: Máx. 0,65 A |
• Página do protuto LINK;
• Controle de acesso Facial Suprema BioEntry W3 W3 BEW3-DB / BEW3-APB Distribuição e Garantia no Brasil;
+Informaçoes: